1 cuota de $247.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $247.100,00 |
2 cuotas de $146.900,95 | Total $293.801,90 | |
3 cuotas de $101.105,08 | Total $303.315,25 | |
6 cuotas de $56.034,04 | Total $336.204,26 |
3 cuotas de $105.289,31 | Total $315.867,93 | |
6 cuotas de $57.986,13 | Total $347.916,80 |
3 cuotas de $106.384,79 | Total $319.154,36 | |
6 cuotas de $58.402,09 | Total $350.412,51 |
Marca | Modelo | Motor | Año | Comentario |
---|---|---|---|---|
AUTOBIANCHI | GT | IE | 1989 | - |
AUTOBIANCHI | Y10 | 1 | 1985-1989 | - |
AUTOBIANCHI | Y10 | 1.3 IE | 1989 | - |
FIAT | 126 | 700 | 1987-1991 | - |
FIAT | 127 | 1 | 1977-1986 | - |
FIAT | 127 | 1.3 SPORT | 1981-1983 | - |
FIAT | 131 | - | 1977-1980 | - |
FIAT | 132 | - | 1972-1977 | - |
FIAT | ARGENTA | - | 1981-1983 | - |
FIAT | CROMA | 1.6 | 1985-1987 | - |
FIAT | CROMA | 2 | 1985-1989 | - |
FIAT | DUCATO | 1.9 D | 1987-1994 | - |
FIAT | DUNA | 1.7 D | 1986-1990 | - |
FIAT | ELBA | 1.7 D | 1989-1996 | - |
FIAT | FIORINO | 1 | 1980-1987 | - |
FIAT | FIORINO | 1.1 60 | 1986-1993 | - |
FIAT | FIORINO | 1.3 | 1987-1993 | - |
FIAT | FIORINO | 1.3 70 | 1993-1994 | - |
FIAT | FIORINO | 1.5 | 1988-1994 | - |
FIAT | FIORINO | 1.5ie 75 | 1988-1993 | - |
FIAT | FIORINO | 1.7 D | 1988-1993 | - |
FIAT | FIORINO | 1050 | 1980-1987 | - |
FIAT | PRISMA | 1.5 | 1982-1986 | - |
FIAT | REGATTA | - | 1983-1986 | - |
FIAT | REGATTA | 1.3 70 | 1983-1989 | - |
FIAT | REGATTA | 1.5 75 | 1983-1985 | - |
FIAT | REGATTA | 1.5 85 | 1985-1987 | - |
FIAT | REGATTA | 1.5 85 SUPER | 1983-1985 | - |
FIAT | REGATTA | 1.5ie 75 | 1985-1987 | - |
FIAT | REGATTA | 1.7 D | 1985-1989 | - |
FIAT | REGATTA | 1.9 D | 1984-1989 | - |
FIAT | REGATTA | 70ES | 1983-1985 | - |
FIAT | RITMO | - | 1981-1988 | - |
FIAT | RITMO | 1.0 60 | 1978-1982 | - |
FIAT | RITMO | 1.1 60 | 1982-1985 | - |
FIAT | RITMO | 1.3 50 | 1985-1987 | - |
FIAT | RITMO | 1.3 65 | 1978-1982 | - |
FIAT | RITMO | 1.3 70 | 1983-1985 | - |
FIAT | RITMO | 1.5 85 | 1980-1989 | - |
FIAT | RITMO | 1.5 CAT 75 | 1985-1988 | - |
FIAT | RITMO | 1.5ie 75 | 1985-1987 | - |
FIAT | RITMO | 1.7 D | 1979-1987 | - |
FIAT | RITMO | 1.9 D | 1985-1987 | - |
FIAT | STRADA | - | 1988-1993 | - |
FIAT | STRADA | 1.5 | 1979-1982 | - |
FIAT | TALENTO | 1.9D | 1988-1994 | - |
FIAT | TEMPRA | 1.6 | 1990-1993 | - |
FIAT | TEMPRA | 1.9D | 1990-1996 | - |
FIAT | TEMPRA | 1.9 TD | 1991-1995 | - |
FIAT | TIPO | 1.4 160.AC | 1987-1989 | - |
FIAT | TIPO | 1.4ie | 1989-1993 | - |
FIAT | TIPO | 1.6 160.AE | 1988-1991 | - |
FIAT | TIPO | 1.7D | 1987-1995 | - |
FIAT | TIPO | 1.7D 160.AG | 1988-1993 | - |
FIAT | TIPO | 1.9TD | 1990-1993 | - |
FIAT | UNO | - | - | |
FIAT | UNO | 1.1 55 | 1983-1989 | - |
FIAT | UNO | 1.3 70 | 1983-1985 | - |
FIAT | UNO | 1.3ie T | 1985-1989 | - |
FIAT | UNO | 1.4 D | 1986-1989 | - |
FIAT | UNO | 1.4 TD 70 | 1986-1990 | - |
FIAT | UNO | 1.5ie 75 | 1985-1987 | - |
FIAT | UNO | 1.5ie 75 | 1989-1993 | - |
FIAT | UNO | 1.7 D | 1986-1994 | - |
FIAT | UNO | 1.7 D 60 | 1986-1989 | - |
FIAT | UNO | 1.9 D | 1989-1994 | - |
FIAT | X 1/9 | 1.5 | 1978-1989 | - |
IVECO | DAILY | 2 | 1981-1987 | - |
LANCIA | DELTA | 1.1 | 1986-1990 | - |
LANCIA | DELTA | 1.3 | 1979-1992 | - |
LANCIA | DELTA | 1.5 | 1979-1992 | - |
LANCIA | DELTA | 1.5 I.E. | 1985-1987 | - |
LANCIA | DELTA | 1.6 | 1982-1986 | - |
LANCIA | DELTA | 1.6 HF TURBO | 1983-1986 | - |
LANCIA | PRISMA | 1.5 | 1982-1992 | - |
LANCIA | PRISMA | 1.5 I.E. | 1985-1992 | - |
LANCIA | PRISMA | 1.6 | 1982-1986 | - |
LANCIA | PRISMA | 1.9 D | 1984-1989 | - |
LANCIA | Y10 | 1 | 1985-1989 | - |
SEAT | IBIZA | 1.7 DIESEL | 1984-1993 | - |
ZASTAVA | 101 | 1.3 | 1989-1993 | - |
ZASTAVA | YUGO | 1.1 EFI | 1991-1993 | - |
ZASTAVA | YUGO | 1.3 | 1991-1993 | - |
ZASTAVA | YUGO | 1.4 | 1988-1995 | - |
Sin Equivalencias definidas.